Jockey Form
Who's actually firing right now — every UK and Irish runner from the last 30 days, updated daily.
156 jockeys with 15 or more runners in the last 30 days · 7,402 runners analysed · updated 10 Sep 2026. See trainer form →
Sorted by strike rate. Runner counts are shown beside every percentage — a high strike rate off a handful of runners means far less than a steady one off fifty. These are results, not predictions.
| # | Jockey | Runners | Wins | Win % | Placed | Place % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Skelton | 24 | 10 | 41.7% | 18 | 75.0% | ↑ In good form |
| 2 | Danny Mullins | 16 | 5 | 31.2% | 9 | 56.2% | ↑ In good form |
| 3 | Darragh O'Keeffe | 47 | 13 | 27.7% | 28 | 59.6% | ↑ In good form |
| 4 | Millie Wonnacott(5) | 15 | 4 | 26.7% | 9 | 60.0% | ↑ In good form |
| 5 | Richie McLernon | 15 | 4 | 26.7% | 6 | 40.0% | ↑ In good form |
| 6 | William Buick | 30 | 8 | 26.7% | 12 | 40.0% | ↑ In good form |
| 7 | Sam Coen(5) | 23 | 6 | 26.1% | 11 | 47.8% | ↑ In good form |
| 8 | David Egan | 72 | 17 | 23.6% | 32 | 44.4% | ↑ In good form |
| 9 | Harry Davies | 43 | 10 | 23.3% | 18 | 41.9% | ↑ In good form |
| 10 | Rhys Clutterbuck | 22 | 5 | 22.7% | 9 | 40.9% | → In form |
| 11 | Saffie Osborne | 50 | 11 | 22.0% | 28 | 56.0% | → In form |
| 12 | Rossa Ryan | 69 | 15 | 21.7% | 28 | 40.6% | → In form |
| 13 | James Doyle | 28 | 6 | 21.4% | 11 | 39.3% | → In form |
| 14 | Oisin Murphy | 89 | 19 | 21.3% | 47 | 52.8% | → In form |
| 15 | Oisin Orr | 54 | 11 | 20.4% | 26 | 48.1% | → In form |
| 16 | Phillip Enright | 25 | 5 | 20.0% | 11 | 44.0% | → In form |
| 17 | Tom Marquand | 76 | 15 | 19.7% | 32 | 42.1% | → In form |
| 18 | Ray Dawson | 41 | 8 | 19.5% | 20 | 48.8% | → In form |
| 19 | Dylan Browne McMonagle | 47 | 9 | 19.1% | 18 | 38.3% | → In form |
| 20 | Warren Fentiman(3) | 21 | 4 | 19.0% | 7 | 33.3% | → In form |
| 21 | Brian Hayes | 16 | 3 | 18.8% | 10 | 62.5% | → In form |
| 22 | Connor Beasley | 48 | 9 | 18.8% | 23 | 47.9% | → In form |
| 23 | J F Egan | 16 | 3 | 18.8% | 4 | 25.0% | → In form |
| 24 | Pat Cosgrave | 32 | 6 | 18.8% | 13 | 40.6% | → In form |
| 25 | Marco Ghiani | 67 | 12 | 17.9% | 29 | 43.3% | → In form |
| 26 | Keith Donoghue | 17 | 3 | 17.6% | 4 | 23.5% | → In form |
| 27 | Sean Bowen | 17 | 3 | 17.6% | 11 | 64.7% | → In form |
| 28 | Wayne Lordan | 34 | 6 | 17.6% | 13 | 38.2% | → In form |
| 29 | David Probert | 69 | 12 | 17.4% | 23 | 33.3% | → In form |
| 30 | Daniel Tudhope | 59 | 10 | 16.9% | 31 | 52.5% | → In form |
| 31 | Jason Hart | 77 | 13 | 16.9% | 31 | 40.3% | → In form |
| 32 | Luke Morris | 78 | 13 | 16.7% | 30 | 38.5% | → In form |
| 33 | Tom Kiely-Marshall(5) | 30 | 5 | 16.7% | 11 | 36.7% | → In form |
| 34 | Kieran Shoemark | 56 | 9 | 16.1% | 22 | 39.3% | → In form |
| 35 | Jack Nicholls(3) | 25 | 4 | 16.0% | 9 | 36.0% | → In form |
| 36 | Lauren Young(5) | 25 | 4 | 16.0% | 8 | 32.0% | → In form |
| 37 | Callum Rodriguez | 38 | 6 | 15.8% | 14 | 36.8% | → Steady |
| 38 | J M Sheridan | 19 | 3 | 15.8% | 5 | 26.3% | → Steady |
| 39 | Sam James | 38 | 6 | 15.8% | 13 | 34.2% | → Steady |
| 40 | Billy Loughnane | 109 | 17 | 15.6% | 62 | 56.9% | → Steady |
| 41 | Pierre-Louis Jamin | 26 | 4 | 15.4% | 13 | 50.0% | → Steady |
| 42 | Reese Holohan(7) | 26 | 4 | 15.4% | 6 | 23.1% | → Steady |
| 43 | Colin Keane | 67 | 10 | 14.9% | 26 | 38.8% | → Steady |
| 44 | Adam Caffrey | 27 | 4 | 14.8% | 8 | 29.6% | → Steady |
| 45 | Pat Dobbs | 36 | 5 | 13.9% | 17 | 47.2% | → Steady |
| 46 | Cieren Fallon | 73 | 10 | 13.7% | 30 | 41.1% | → Steady |
| 47 | Ethan Tindall(5) | 22 | 3 | 13.6% | 5 | 22.7% | → Steady |
| 48 | Jake Dickson(5) | 22 | 3 | 13.6% | 9 | 40.9% | → Steady |
| 49 | Robert Whearty | 22 | 3 | 13.6% | 4 | 18.2% | → Steady |
| 50 | W J Lee | 59 | 8 | 13.6% | 19 | 32.2% | → Steady |
| 51 | Clifford Lee | 52 | 7 | 13.5% | 23 | 44.2% | → Steady |
| 52 | Daniel Muscutt | 37 | 5 | 13.5% | 17 | 45.9% | → Steady |
| 53 | Josephine Gordon | 15 | 2 | 13.3% | 4 | 26.7% | → Steady |
| 54 | Rhys Elliott(5) | 30 | 4 | 13.3% | 11 | 36.7% | → Steady |
| 55 | Sean Levey | 45 | 6 | 13.3% | 16 | 35.6% | → Steady |
| 56 | Shane Gray | 30 | 4 | 13.3% | 7 | 23.3% | → Steady |
| 57 | Taryn Langley(5) | 15 | 2 | 13.3% | 6 | 40.0% | → Steady |
| 58 | Hector Crouch | 53 | 7 | 13.2% | 18 | 34.0% | → Steady |
| 59 | Christian Howarth(3) | 23 | 3 | 13.0% | 5 | 21.7% | → Steady |
| 60 | Ryan Moore | 23 | 3 | 13.0% | 10 | 43.5% | → Steady |
| 61 | Callum Hutchinson | 31 | 4 | 12.9% | 12 | 38.7% | → Steady |
| 62 | Kaiya Fraser | 31 | 4 | 12.9% | 11 | 35.5% | → Steady |
| 63 | Finley Marsh | 47 | 6 | 12.8% | 16 | 34.0% | → Steady |
| 64 | Donagh Meyler | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 18.8% | → Steady |
| 65 | Grace McEntee | 16 | 2 | 12.5% | 4 | 25.0% | → Steady |
| 66 | Kevin Stott | 24 | 3 | 12.5% | 8 | 33.3% | → Steady |
| 67 | Robert Havlin | 40 | 5 | 12.5% | 14 | 35.0% | → Steady |
| 68 | Jack Mitchell | 57 | 7 | 12.3% | 21 | 36.8% | → Steady |
| 69 | Billy Garritty | 50 | 6 | 12.0% | 16 | 32.0% | → Steady |
| 70 | Dylan Hogan | 25 | 3 | 12.0% | 7 | 28.0% | → Steady |
| 71 | David Allan | 61 | 7 | 11.5% | 29 | 47.5% | → Steady |
| 72 | J J Slevin | 26 | 3 | 11.5% | 10 | 38.5% | → Steady |
| 73 | Jack Doughty | 26 | 3 | 11.5% | 10 | 38.5% | → Steady |
| 74 | Ben Coen | 71 | 8 | 11.3% | 21 | 29.6% | → Steady |
| 75 | Joanna Mason | 54 | 6 | 11.1% | 15 | 27.8% | → Steady |
| 76 | Edward Greatrex | 46 | 5 | 10.9% | 18 | 39.1% | → Steady |
| 77 | Andrew Slattery | 28 | 3 | 10.7% | 6 | 21.4% | → Steady |
| 78 | Gina Mangan | 28 | 3 | 10.7% | 11 | 39.3% | → Steady |
| 79 | Sean D Bowen | 28 | 3 | 10.7% | 9 | 32.1% | → Steady |
| 80 | Wesley Joyce(3) | 28 | 3 | 10.7% | 5 | 17.9% | → Steady |
| 81 | Ashley Lewis(3) | 38 | 4 | 10.5% | 14 | 36.8% | → Steady |
| 82 | Brian Hughes | 19 | 2 | 10.5% | 7 | 36.8% | → Steady |
| 83 | M. P. Sheehy | 19 | 2 | 10.5% | 5 | 26.3% | → Steady |
| 84 | Oliver Stammers | 19 | 2 | 10.5% | 6 | 31.6% | → Steady |
| 85 | Zak Wheatley | 19 | 2 | 10.5% | 8 | 42.1% | → Steady |
| 86 | Danny Gilligan | 29 | 3 | 10.3% | 8 | 27.6% | → Steady |
| 87 | Jack Callan | 29 | 3 | 10.3% | 13 | 44.8% | → Steady |
| 88 | George Bass | 20 | 2 | 10.0% | 8 | 40.0% | → Steady |
| 89 | Lewis Edmunds | 51 | 5 | 9.8% | 21 | 41.2% | → Steady |
| 90 | Rob Hornby | 62 | 6 | 9.7% | 19 | 30.6% | → Steady |
| 91 | Andrew Mullen | 43 | 4 | 9.3% | 14 | 32.6% | → Steady |
| 92 | Paddy Bradley | 33 | 3 | 9.1% | 14 | 42.4% | → Steady |
| 93 | Ronan Whelan | 34 | 3 | 8.8% | 9 | 26.5% | → Steady |
| 94 | Declan McDonogh | 46 | 4 | 8.7% | 23 | 50.0% | → Steady |
| 95 | Paul Mulrennan | 46 | 4 | 8.7% | 14 | 30.4% | → Steady |
| 96 | William Carson | 35 | 3 | 8.6% | 12 | 34.3% | → Steady |
| 97 | Charles Bishop | 47 | 4 | 8.5% | 11 | 23.4% | → Steady |
| 98 | Taylor Fisher | 36 | 3 | 8.3% | 15 | 41.7% | → Steady |
| 99 | William Cox | 24 | 2 | 8.3% | 5 | 20.8% | → Steady |
| 100 | Daniel King | 49 | 4 | 8.2% | 17 | 34.7% | → Steady |
| 101 | David Nolan | 37 | 3 | 8.1% | 12 | 32.4% | → Steady |
| 102 | Benoit de la Sayette | 25 | 2 | 8.0% | 10 | 40.0% | → Steady |
| 103 | Harry Vigors(5) | 25 | 2 | 8.0% | 10 | 40.0% | → Steady |
| 104 | Mark Winn | 25 | 2 | 8.0% | 6 | 24.0% | → Steady |
| 105 | Callum Shepherd | 52 | 4 | 7.7% | 20 | 38.5% | ↓ Out of form |
| 106 | Dougie Costello | 26 | 2 | 7.7% | 8 | 30.8% | ↓ Out of form |
| 107 | Jason Watson | 53 | 4 | 7.5% | 20 | 37.7% | ↓ Out of form |
| 108 | Oisin McSweeney | 27 | 2 | 7.4% | 8 | 29.6% | ↓ Out of form |
| 109 | Kieran O'Neill | 42 | 3 | 7.1% | 13 | 31.0% | ↓ Out of form |
| 110 | James Ryan | 29 | 2 | 6.9% | 4 | 13.8% | ↓ Out of form |
| 111 | Seamie Heffernan | 44 | 3 | 6.8% | 6 | 13.6% | ↓ Out of form |
| 112 | Mason Paetel(3) | 15 | 1 | 6.7% | 2 | 13.3% | ↓ Out of form |
| 113 | Silvestre De Sousa | 61 | 4 | 6.6% | 15 | 24.6% | ↓ Out of form |
| 114 | Chris Hayes | 62 | 4 | 6.5% | 19 | 30.6% | ↓ Out of form |
| 115 | Jack Kennedy | 16 | 1 | 6.2% | 7 | 43.8% | ↓ Out of form |
| 116 | Gary Carroll | 50 | 3 | 6.0% | 12 | 24.0% | ↓ Out of form |
| 117 | Donagh O'Connor | 17 | 1 | 5.9% | 2 | 11.8% | ↓ Out of form |
| 118 | Eoghan Finegan(5) | 17 | 1 | 5.9% | 7 | 41.2% | ↓ Out of form |
| 119 | Patrick McGettigan(5) | 17 | 1 | 5.9% | 5 | 29.4% | ↓ Out of form |
| 120 | Ryan Sexton | 17 | 1 | 5.9% | 4 | 23.5% | ↓ Out of form |
| 121 | Scott McCullagh | 18 | 1 | 5.6% | 3 | 16.7% | ↓ Out of form |
| 122 | James Sullivan | 37 | 2 | 5.4% | 9 | 24.3% | ↓ Out of form |
| 123 | Cam Hardie | 38 | 2 | 5.3% | 7 | 18.4% | ↓ Out of form |
| 124 | Conor Stone-Walsh | 19 | 1 | 5.3% | 6 | 31.6% | ↓ Out of form |
| 125 | P J McDonald | 38 | 2 | 5.3% | 11 | 28.9% | ↓ Out of form |
| 126 | Conor Whiteley(5) | 20 | 1 | 5.0% | 7 | 35.0% | ↓ Out of form |
| 127 | Harry Russell | 20 | 1 | 5.0% | 4 | 20.0% | ↓ Out of form |
| 128 | Nicola Currie | 21 | 1 | 4.8% | 4 | 19.0% | ↓ Out of form |
| 129 | Harry Sexton(7) | 22 | 1 | 4.5% | 6 | 27.3% | ↓ Out of form |
| 130 | George Wood | 47 | 2 | 4.3% | 14 | 29.8% | ↓ Out of form |
| 131 | Rory Cleary | 25 | 1 | 4.0% | 3 | 12.0% | ↓ Out of form |
| 132 | Alex Jary(3) | 26 | 1 | 3.8% | 4 | 15.4% | ↓ Out of form |
| 133 | Stevie Donohoe | 26 | 1 | 3.8% | 5 | 19.2% | ↓ Out of form |
| 134 | Tom Eaves | 52 | 2 | 3.8% | 13 | 25.0% | ↓ Out of form |
| 135 | Tyler Heard | 27 | 1 | 3.7% | 4 | 14.8% | ↓ Out of form |
| 136 | Leigh Roche | 30 | 1 | 3.3% | 4 | 13.3% | ↓ Out of form |
| 137 | Sean Kirrane | 30 | 1 | 3.3% | 9 | 30.0% | ↓ Out of form |
| 138 | Duran Fentiman | 31 | 1 | 3.2% | 8 | 25.8% | ↓ Out of form |
| 139 | William Pyle | 33 | 1 | 3.0% | 8 | 24.2% | ↓ Out of form |
| 140 | Gavin Ryan | 38 | 1 | 2.6% | 5 | 13.2% | ↓ Out of form |
| 141 | Luke McAteer | 39 | 1 | 2.6% | 9 | 23.1% | ↓ Out of form |
| 142 | Darragh Keenan | 41 | 1 | 2.4% | 11 | 26.8% | ↓ Out of form |
| 143 | Alistair Rawlinson | 19 | 0 | 0.0% | 2 | 10.5% | ↓ Out of form |
| 144 | Barry McHugh | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 5.0% | ↓ Out of form |
| 145 | Faye McManoman | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ↓ Out of form |
| 146 | Jack Cleary(5) | 15 | 0 | 0.0% | 4 | 26.7% | ↓ Out of form |
| 147 | Jack Garritty | 23 | 0 | 0.0% | 4 | 17.4% | ↓ Out of form |
| 148 | Jamie Powell | 19 | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | ↓ Out of form |
| 149 | Jamie Spencer | 17 | 0 | 0.0% | 5 | 29.4% | ↓ Out of form |
| 150 | Joe Leavy | 38 | 0 | 0.0% | 9 | 23.7% | ↓ Out of form |
| 151 | Jonny Peate | 18 | 0 | 0.0% | 4 | 22.2% | ↓ Out of form |
| 152 | Nathan Crosse | 26 | 0 | 0.0% | 5 | 19.2% | ↓ Out of form |
| 153 | Robbie Colgan | 31 | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | ↓ Out of form |
| 154 | Ryan Kavanagh(3) | 26 | 0 | 0.0% | 6 | 23.1% | ↓ Out of form |
| 155 | Shane Foley | 56 | 0 | 0.0% | 11 | 19.6% | ↓ Out of form |
| 156 | Siobhan Rutledge | 18 | 0 | 0.0% | 3 | 16.7% | ↓ Out of form |
How to read this. Strike rate is wins divided by runners over the last 30 days — a snapshot of current form, not a long-term record and not a tip. A yard can be out of form and still win the next race. We publish it because form matters and it is the sort of thing worth knowing before you back anything; what we don't do is tell you what to back.
EdgeDigger is a data analytics tool, not a tipster service. 18+ · please gamble responsibly · BeGambleAware.org